2022 yilda murakkab va og'ir xalqaro vaziyat va yangi toj epidemiyasining doimiy ta'siri tufayli global choy savdosi hali ham turli darajada ta'sir qiladi.Xitoyning choy eksporti hajmi rekord darajaga etadi, import esa turli darajada kamayadi.
Choy eksporti holati
Bojxona statistik ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy 2022 yilda 375,2 ming tonna choy eksport qiladi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,6% ga o'sdi, eksport qiymati 2,082 milliard AQSh dollari va o'rtacha narxi 5,55 AQSh dollari / kg ni tashkil qiladi. mos ravishda 9,42% va 10,77% kamaydi.
2022 yilda Xitoy choy eksporti hajmi, qiymati va o'rtacha narxlari statistikasi
Eksport hajmi (10 000 tonna) | Eksport qiymati (100 million AQSh dollari) | O'rtacha narx (USD/KG) | Miqdori (%) | Miqdori (%) | O'rtacha narx (%) |
37.52 | 20.82 | 5.55 | 1.60 | -9.42 | -10.77 |
1,Har bir choy toifasining eksport holati
Choy toifalari bo'yicha yashil choy (313,9 ming tonna) hali ham Xitoy choy eksportining asosiy kuchi bo'lib, qora choy (33,2 ming tonna), oolong choyi (19,3 ming tonna), xushbo'y choy (6,5 ming tonna) va qora choy (04,000 tonna) hisoblanadi. eksport o'sishi, qora choyning eng katta o'sishi 12,35% ni, Pu'er choyining eng katta tushishi (0,19 million tonna) 11,89% ni tashkil etdi.
2022 yilda turli xil choy mahsulotlarini eksport qilish statistikasi
Turi | Eksport hajmi (10 000 tonna) | Eksport qiymati (100 million AQSh dollari) | O'rtacha narx (USD/kg) | Miqdori (%) | Miqdori (%) | O'rtacha narx (%) |
Yashil choy | 31.39 | 13.94 | 4.44 | 0,52 | -6.29 | -6,72 |
Qora choy | 3.32 | 3.41 | 10.25 | 12.35 | -17.87 | -26.89 |
Oolong choyi | 1.93 | 2.58 | 13.36 | 1.05 | -8.25 | -9.18 |
Yasemin choyi | 0,65 | 0,56 | 8.65 | 11.52 | -2.54 | -12.63 |
Puer choyi (pishgan puer) | 0,19 | 0,30 | 15.89 | -11.89 | -42% | -34.81 |
Qora choy | 0,04 | 0,03 | 7.81 | 0,18 | -44% | -44.13 |
2,Asosiy bozor eksporti
2022 yilda Xitoy choyi 126 mamlakat va mintaqaga eksport qilinadi va asosiy bozorlarning aksariyati kuchli talabga ega.10 ta yetakchi eksport bozorlari qatoriga Marokash, O‘zbekiston, Gana, Rossiya, Senegal, AQSH, Mavritaniya, Gonkong, Jazoir va Kamerun kiradi.Marokashga choy eksporti 75,4 ming tonnani tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,11% ga o'sdi, bu Xitoyning umumiy choy eksportining 20,1% ni tashkil etdi;Kamerunga eksportning eng katta o'sishi 55,76% ni, Mavritaniyaga eksportning eng katta pasayishi 28,31% ni tashkil etdi.
2022 yilda asosiy eksport qiluvchi mamlakatlar va mintaqalar statistikasi
Mamlakat va hudud | Eksport hajmi (10 000 tonna) | Eksport qiymati (100 million AQSh dollari) | O'rtacha narx (USD/kg) | Yillik miqdori (%) | Yillik summasi (%) | Yillik o'rtacha narx (%) | |
1 | Marokash | 7.54 | 2.39 | 3.17 | 1.11 | 4.92 | 3.59 |
2 | O'zbekiston | 2.49 | 0,55 | 2.21 | -12.96 | -1,53 | 12.76 |
3 | Gana | 2.45 | 1.05 | 4.27 | 7.35 | 1.42 | -5,53 |
4 | Rossiya | 1.97 | 0,52 | 2.62 | 8.55 | 0,09 | -7,75 |
5 | Senegal | 1.72 | 0,69 | 4.01 | 4.99 | -1,68 | -6.31 |
6 | AQSH | 1.30 | 0,69 | 5.33 | 18.46 | 3.54 | -12.48 |
7 | Mavritaniya | 1.26 | 0,56 | 4.44 | -28.31 | -26.38 | 2.54 |
8 | HK | 1.23 | 3.99 | 32.40 | -26.48 | -38.49 | -16.34 |
9 | Jazoir | 1.14 | 0,47 | 4.14 | -12.24 | -5,70 | 7.53 |
10 | Kamerun | 1.12 | 0,16 | 1.47 | 55,76 | 56.07 | 0,00 |
3, Asosiy viloyatlar va shaharlarning eksporti
2022 yilda mening mamlakatim choy eksportining eng yaxshi o'nta viloyatlari va shaharlari Chjejiang, Anhui, Hunan, Fujian, Xubei, Jiangxi, Chongqing, Henan, Sichuan va Guychjou hisoblanadi.Ularning orasida Zhejiang eksport hajmi bo'yicha birinchi o'rinni egallaydi, bu mamlakatning umumiy choy eksporti hajmining 40,98% ni tashkil qiladi va Chongqingning eksport hajmi 69,28% ga eng katta o'sishga ega;Fujianning eksport hajmi birinchi o'rinda turadi, bu mamlakatning umumiy choy eksporti hajmining 25,52% ni tashkil qiladi.
2022 yilda choy eksporti viloyatlari va shaharlari statistikasi
Viloyat | Eksport hajmi (10 000 tonna) | Eksport qiymati (100 million AQSh dollari) | O'rtacha narx (USD/kg) | Miqdori (%) | Miqdori (%) | O'rtacha narx (%) | |
1 | Chjejiang | 15.38 | 4.84 | 3.14 | 1.98 | -0,47 | -2,48 |
2 | AnHui | 6.21 | 2.45 | 3.95 | -8.36 | -14.71 | -6,84 |
3 | Xunan | 4.76 | 1.40 | 2.94 | 14.61 | 12.70 | -1,67 |
4 | FuJian | 3.18 | 5.31 | 16.69 | 21.76 | 3.60 | -14.93 |
5 | HuBei | 2.45 | 2 | 8.13 | 4.31 | 5.24 | 0,87 |
6 | JiangXi | 1.41 | 1.30 | 9.24 | -0,45 | 7.16 | 7.69 |
7 | ChongQin | 0,65 | 0,06 | 0,94 | 69.28 | 71.14 | 1.08 |
8 | HeNan | 0,61 | 0,44 | 7.10 | -32.64 | 6.66 | 58.48 |
9 | SiChuan | 0,61 | 0,14 | 2.32 | -20.66 | -3,64 | 21.47 |
10 | GuyChjou | 0,49 | 0,85 | 17.23 | -16.81 | -61,70 | -53,97 |
Te Import
Bojxona statistik ma'lumotlariga ko'ra, mening mamlakatim 2022 yilda 41,400 tonna choy import qiladi, bu 147 million AQSh dollari va o'rtacha narxi 3,54 AQSh dollari/kg bo'lib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11,67 foizga, 20,87 foizga va 10,38 foizga kamaygan. mos ravishda.
2022 yilda Xitoyning choy import hajmi, miqdori va o'rtacha narxlari statistikasi
Import hajmi (10 000 tonna) | Import qiymati (100 million AQSh dollari) | Importning oʻrtacha narxi (USD/kg) | Miqdori (%) | Miqdori (%) | O'rtacha narx (%) |
4.14 | 1.47 | 3.54 | -11.67 | -20.87 | -10.38 |
1,Turli xil choylarning importi
Choy toifalari bo'yicha yashil choy (8400 tonna), mate choyi (116 tonna), Puer choyi (138 tonna) va qora choy (1 tonna) importi mos ravishda 92,45%, 17,33%, 3483,81% va 121,97% ga o'sdi. - yillik;qora choy (30100 tonna), oolong choyi (2600 tonna) va xushbo'y choy (59 tonna) kamaydi, ulardan xushbo'y choy 73,52% ga eng ko'p pasaydi.
2022 yilda turli xil choy turlarini import qilish statistikasi
Turi | Import miqdori (10 000 tonna) | Import qiymati (100 million AQSh dollari) | O'rtacha narx (USD/kg) | Miqdori (%) | Miqdori (%) | O'rtacha narx (%) |
Qora choy | 30103 | 10724 | 3.56 | -22.64 | -22.83 | -0,28 |
Yashil choy | 8392 | 1332 | 1.59 | 92.45 | 18.33 | -38.37 |
Oolong choyi | 2585 | 2295 | 8.88 | -20.74 | -26.75 | -7.50 |
Yerba do'stim | 116 | 49 | 4.22 | 17.33 | 21.34 | 3.43 |
Yasemin choyi | 59 | 159 | 26.80 | -73,52 | -47,62 | 97,93 |
Puer choyi (pishgan choy) | 138 | 84 | 6.08 | 3483.81 | 537 | -82.22 |
Qora choy | 1 | 7 | 50,69 | 121.97 | 392.45 | 121.84 |
2, Asosiy bozorlardan import
2022 yilda mening mamlakatim 65 mamlakat va mintaqadan choy import qiladi va eng yaxshi beshta import bozorlari Shri-Lanka (11,6 ming tonna), Myanma (5,9 ming tonna), Hindiston (5,7 ming tonna), Indoneziya (3,8 ming tonna) va Vetnam (3,2 ming tonna). ), Vetnamdan importning eng katta pasayishi 41,07% ni tashkil etdi.
2022 yilda asosiy import qiluvchi mamlakatlar va hududlar
Mamlakat va hudud | Import hajmi (tonna) | Import qiymati (100 million dollar) | O'rtacha narx (USD/kg) | Miqdori (%) | Miqdori (%) | O'rtacha narx (%) | |
1 | Shri-Lanka | 11597 | 5931 | 5.11 | -23.91 | -22.24 | 2.20 |
2 | Myanma | 5855 | 537 | 0,92 | 4460.73 | 1331.94 | -68.49 |
3 | Hindiston | 5715 | 1404 | 2.46 | -27.81 | -34.39 | -8,89 |
4 | Indoneziya | 3807 | 465 | 1.22 | 6.52 | 4.68 | -1,61 |
5 | Vetnam | 3228 | 685 | 2.12 | -41.07 | -30.26 | 18.44 |
3, Asosiy viloyatlar va shaharlarning import holati
2022 yilda Xitoyning choy importi bo'yicha eng yaxshi o'nta viloyat va shaharlar Fujian, Zhejiang, Yunnan, Guangdong, Shanxay, Jiangsu, Guangxi Chjuang avtonom rayoni, Pekin, Anxuy va Shandong bo'lib, ulardan Yunnanning import hajmi 133,17% ga sezilarli darajada oshdi.
2022-yilda choy import qiluvchi viloyatlar va shaharlar statistikasi
Viloyat | Import miqdori (10 000 tonna) | Import qiymati (100 million AQSh dollari) | O'rtacha narx (USD/kg) | Miqdori (%) | Miqdori (%) | O'rtacha narx (%) | |
1 | Fujian | 1.22 | 0,47 | 3.80 | 0,54 | 4.95 | 4.40 |
2 | Chjejiang | 0,84 | 0,20 | 2.42 | -6,53 | -9.07 | -2,81 |
3 | Yunnan | 0,73 | 0,09 | 1.16 | 133.17 | 88.28 | -19.44 |
4 | Guangdong | 0,44 | 0,20 | 4.59 | -28.13 | -23.87 | 6.00 |
5 | Shanxay | 0,39 | 0,34 | 8.69 | -10.79 | -23.73 | -14.55 |
6 | Jiangsu | 0,23 | 0,06 | 2.43 | -40,81 | -54.26 | -22.86 |
7 | Guangxi | 0,09 | 0,02 | 2.64 | -48,77 | -63,95 | -29.60 |
8 | Pekin | 0,05 | 0,02 | 3.28 | -89.13 | -89,62 | -4,65 |
9 | Anhui | 0,04 | 0,01 | 3.68 | -62.09 | -65.24 | -8.23 |
10 | Shandong | 0,03 | 0,02 | 4.99 | -26.83 | -31.01 | 5.67 |
Xabar vaqti: 2023 yil 03-fevral